XySil C18-2

Chromatography Solutions

XySil C18-2

Ultra-stable C18-2 for demanding runs

Product Code: XySilC18-2

Catalog Number XS-C18-2-150-1.7
Dimension (mm) 150 x 4.6
Particle Size (µm) 1.7
Description XySil C18-2 1.7µm 150 x 4.6MM
Select Catalog Number Dimension (mm) Particle Size (µm) Description
XS-C18-2-150-1.7 150 x 4.6 1.7 XySil C18-2 1.7µm 150 x 4.6MM
XS-C18-2-100-5 100 x 4.6 5 XySil C18-2 5µm 100 x 4.6MM
XS-C18-2-125-3.5 125 x 4.6 3.5 XySil C18-2 3.5µm 125 x 4.6MM
XS-C18-2-150-3 150 x 4.6 3 XySil C18-2 3µm 150 x 4.6MM
XS-C18-2-100-10 100 x 4.6 10 XySil C18-2 10µm 100 x 4.6MM
XS-C18-2-125-4 125 x 4.6 4 XySil C18-2 4µm 125 x 4.6MM
XS-C18-2-150-3.5 150 x 4.6 3.5 XySil C18-2 3.5µm 150 x 4.6MM
XS-C18-2-50-1.7 50 x 4.6 1.7 XySil C18-2 1.7µm 50 x 4.6MM
XS-C18-2-250-1.7 250 x 4.6 1.7 XySil C18-2 1.7µm 250 x 4.6MM
XS-C18-2-125-5 125 x 4.6 5 XySil C18-2 5µm 125 x 4.6MM
XS-C18-2-150-4 150 x 4.6 4 XySil C18-2 4µm 150 x 4.6MM
XS-C18-2-50-3 50 x 4.6 3 XySil C18-2 3µm 50 x 4.6MM
XS-C18-2-250-3 250 x 4.6 3 XySil C18-2 3µm 250 x 4.6MM
XS-C18-2-125-10 125 x 4.6 10 XySil C18-2 10µm 125 x 4.6MM
XS-C18-2-150-5 150 x 4.6 5 XySil C18-2 5µm 150 x 4.6MM
XS-C18-2-50-3.5 50 x 4.6 3.5 XySil C18-2 3.5µm 50 x 4.6MM
XS-C18-2-250-3.5 250 x 4.6 3.5 XySil C18-2 3.5µm 250 x 4.6MM
XS-C18-2-100-1.7 100 x 4.6 1.7 XySil C18-2 1.7µm 100 x 4.6MM
XS-C18-2-150-10 150 x 4.6 10 XySil C18-2 10µm 150 x 4.6MM
XS-C18-2-50-4 50 x 4.6 4 XySil C18-2 4µm 50 x 4.6MM
XS-C18-2-250-4 250 x 4.6 4 XySil C18-2 4µm 250 x 4.6MM
XS-C18-2-100-3 100 x 4.6 3 XySil C18-2 3µm 100 x 4.6MM
XS-C18-2-100-3.5 100 x 4.6 3.5 XySil C18-2 3.5µm 100 x 4.6MM
XS-C18-2-125-1.7 125 x 4.6 1.7 XySil C18-2 1.7µm 125 x 4.6MM
XS-C18-2-50-5 50 x 4.6 5 XySil C18-2 5µm 50 x 4.6MM
XS-C18-2-250-5 250 x 4.6 5 XySil C18-2 5µm 250 x 4.6MM
XS-C18-2-250-10 250 x 4.6 10 XySil C18-2 10µm 250 x 4.6MM
XS-C18-2-100-4 100 x 4.6 4 XySil C18-2 4µm 100 x 4.6MM
XS-C18-2-125-3 125 x 4.6 3 XySil C18-2 3µm 125 x 4.6MM
XS-C18-2-50-10 50 x 4.6 10 XySil C18-2 10µm 50 x 4.6MM
Select Dimension & Particle Size

150 x 4.6 mm

100 x 4.6 mm

125 x 4.6 mm

50 x 4.6 mm

250 x 4.6 mm

Product Description

Technical Highlights

pH Range: 1-12

Pore Size: 150

Surface Area: 185

Carbon Load: 14

End Capping: Yes